Drucklogo AGK

Gleitschiene bis 600°C

»

AGK Hochleistungswerkstoffe GmbH

jetzt Bauteilanfrage bei AGK starten!
Druckansicht
Lesezeichenlogo
Weiterempfehlenlogo

GleitTherm® Gleitschiene TYP CKG

Abmessungen Gleitführung Typ CKGGleitprofile vom Typ CKG werden aus allen GleitTherm® Werkstoffen hergestellt. Somit sind hochtemperaturbeständige Führungsleisten bis 600°C produzierbar. Im Gegensatz zu thermoplastischen Leisten gibt es kein Fliessverhalten unter Druck. Alle Geometrien sind mit und ohne Stahlprofil erhältlich. Selbstverständlich erhalten Sie auch Sonderprofile nach Ihren Vorgaben. Wir empfehlen grundsätzlich die Bestellung mit Stahl-C-Profil, da dann die Passform definitiv garantiert werden kann.

Daten Gleitprofil Typ CKG
C-Profil Typ Kette DIN Kette (Zoll) B (mm) Hc (mm) d1 (mm) d2 (mm) g(mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)

* Kettenabmessungen in Zoll; Profile werden grundsätzlich in 1000 mm Länge geliefert.

C10 - 3/8''x5/32'' 30 24 6,6 4 9,4 3,6 7 8
C10 06B-1 3/8''x7/32'' 30 24 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10
C10 083-1 1/2''x3/16'' 30 24 8 5 10,8 4,5 8 9,5
C10 085-1 1/2''x1/4'' 30 24 8 5 11,8 6,2 9,8 11,3
C10 g=12,8mm 1/2''x1/4'' 30 24 8,8 5 12,8 6,2 10,2 11,7
C10 08B-1 1/2''x5/16'' 30 24 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13
C10 - 5/8''x1/4'' 30 24 10,6 6 15,4 6,2 10,2 11,6
C10 10B-1 5/8''x3/8'' 30 24 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9
C10 12B-1 3/4''x7/16'' 30 24 12,4 7 17 11,3 15,9 17,5
C11 16B-1 1''x17mm 45 40 16,4 10 24 16 25,7 27,7
C11 20B-1 1 1/4''x3/4'' 45 40 20 11 28 18 29,5 31,7
C13 24B-1 1 1/2''x1'' 65 55 27 16 36,6 24 38,2 41,2
C13 28B-1 1 3/4''x31mm 65 60 30 17 41 30 47 49
C13 32B-1 2''x31mm 65 60 31 19 44,6 30 47,3 50

QR-Code der Website Profil CKG

[mehr Informationen...]Weitere Informationen:

⇑ nach oben