Materialbeschreibung:
DuroBest® Schichtholz wird aus hochwertigen, imprägnierten Buchenfurnieren von 0,5 mm bis 1,5 mm Furnierstärke hergestellt. Je
nach Anforderung kann der Lagenaufbau, (Längs- und Kreuzschichtung) mit unterschiedlichen Verdichtungen einhergehen. Bis zur hochverdichteten Qualität mit einer Dichte bis zu 1,4 kg/dm3 werden Kunstharzpresshölzer hergestellt. Ohne Verlust der Druckfestigkeit im Temperaturbereich von +90°C bis -196°C sind diese Schichtholzplatten einsetzbar. Grundlegende Informationen was Schichthölzer, bzw. Kunstharzpressholz ist, finden Sie in der DIN 61061.
Je nach Qualität und Abnahmemenge sind auch Sonderstärken 0,5 mm bis 200 mm und Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage lieferbar.
Einheit | DB MU Multiplex | DB T212 | DB T214 | DB T222 | DB T224 | DB KP226 | DB KP227 | DB KP228 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* DuroBest Schichtholz® |
|||||||||
Harzart | - | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | |
IEC61061 | - | n.a. | P1R | P4R | C2R | C4R | >IEC | >IEC | >IEC |
EN60893 | - | n.a. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | PF WV | PFWV | PF WV |
DIN7707 | - | n.a. | KP20212 | KP20214 | KP20222 | KP20224 | KP20226 | KP20227 | KP20228 |
Schichtaufbau | - | - | parallel | parallel | kreuzweise | kreuzweise | kreuzweise | kreuzweise | kreuzweise |
Größe | mmxmm | 122x21500 | 1000x2050 | 1000x2500 | 1100x2050 | 1000x2000 | 1100x2050 | 1100x2050 | 1000x2000 |
Stärke | mm | 10-100 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 6-100 | 5-120 | 5-120 | 5-120 |
Dichte | kg/dm3 | 0,75 | 0,8-0,9 | 1,2-1,3 | 0,9-1,0 | 1,2-1,3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Druckfestigkeit _|_ | N/mm2 | 40 | 100 | 130 | 200 | 240 | 250 | 270 | 270 |
Druckfestigkeit || | N/mm2 | - | 55 | 100 | 70 | 90 | 130 | 170 | 180 |
Biegefestigkeit | N/mm2 | 62 | 150 | 210 | 120 | 150 | 160 | 140 | 140 |
Zugfestigkeit | N/mm2 | 60 | 120 | 170 | 80 | 100 | 110 | 100 | 100 |
Schlagzähigkeit _|_ | kJ/m2 | 46 | 56 | 33 | 37 | 40 | 25 | 15 | |
Schlagzähigkeit || | kJ/m2 | 40 | 50 | 28 | 33 | 30 | 20 | 30 | |
E-Modul aus Biegeversuch | N/mm2 | 6900 | 14000 | 17000 | 11000 | 13000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Dauerztemperatur | °C | 130 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | 90 |
Wärmeleitzahl | W/(m K) | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Durchschlagsfestigkeit 20°C || | kV/25mm | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 45 |
Durchschlagsfestigkeit 90°C || | kV/25mm | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 30 |
Kriechstromfestigkeit | IEC60112 | - | CTI175 | CTI175 | CTI175 | CTI175 | - | - | CTI175 |
Durchgangswiderstand nach Behandlung |
Ohm * cm | - | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | - | - | 1011 |
Dielektrischer Verlustfaktor 50Hz | tan | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 |
Ölaufnahme | % | - | 35 | 10 | 25 | 10 | - | - | - |
Werkstofflexikon - Definitionen - Wiki
Anmerkung: Die angegebenen Werte in den Katalogtabellen sind keine verbindlichen, sondern typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden. Werkstoff- und produktspezifische Streuungen sind zu berücksichtigen. Die angegebenen Festigkeitswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, bei 20°C ermittelt und haben somit für andere Temperaturen nur Orientierungscharakter. Da die individuellen Einsatzbedingungen beim Anwender außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch der genannten Werte sowie der Anwendung der gelieferten Produkte stehen.
Weitere Qualitäten sowie technische Informationen auf Anfrage, oder eine konkrete Bauteilanfrage erstellen!