Hier finden Sie die Abmessungen und die zugehörigen AGK Artikelnummern der hitzefesten Glasbänder, damit Sie eine schnelle Anfrage stellen können. Die AGK Bezeichnungen stehen für die entsprechende Temperaturbeständigkeit. Nähere Informationen über die Grundeigenschaften erhalten Sie unter TT 500 / TT 750 / TT 1000 / TT 1100 / TT 1200 / TT 1400
Wenn Sie dickere Bänder benötigen, so besteht die Möglichkeit mehrere hitzebeständige Bänder übereinander zu vernähen.
AGK fertigt grundsätzlich gewebte Isolierbänder aus Rovinggarnen. Die Bänder haben feste Webkanten. Wenn eine hohe Abriebfestikeit notwendig ist, dann können auch gezwirnte Garne verarbeit werden. In diesem Fall haben nicht alle Filamente dieselbe Orientierung, so das mechanische Kräfte nicht auf eine Stelle wirken. Die Grammatur liegt zwischen 25g/m und bis zu 880g/m. Sollte dieser technische Wert für Sie interessant sein, so fragen Sie kurz nach.
!!! Aufgrund Maschinenwechsel und geändertem Produktionsverfahren gibt es einen größeren Lagerbestand an gestrickten Bändern aus der Qualität ThermTextil® TT 1100 im Format 3x25mm auf 5/10/25 m Rolle.
Gestrickte Bänder haben einen Vorteil, wenn Sie Bänder als Dichtung einsetzen. Durch die Strickart können die Bänder in engen Radien verlegt werden, da sie sich flexible der Kurve anpassen.
Alle Glasgewebebänder können gegen Aufpreis auch selbstklebend produziert werden. Dadurch lässt sich in einigen Fällen die Montage vereinfachen. Da die Kleber eine endliche Haltbarkeit haben, ist der Lagerstand beschränkt.
Hitzeschutzbänder können beschichtet werden. Dies ist z.B. mit Vermiculit oder Glimmer möglich. Als Standardprodukt bietet die AGK Feuerschutzband FirePrevent FS 300 R mit Silikonbeschichtung an.
I |
Dicke | Breite | Rolle | TT500 Artikelnr | TT750 Artikelnr | TT1000 Artikelnr | TT1100 Artikelnr | TT1200 Artikelnr | TT1400 Artikelnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andere Abmessungen sind möglich, aber nicht im Standard verfügbar. Bitte fragen Sie an. | |||||||||
mm | mm | m | |||||||
0,5 | 25 | 50 | - | - | - | - | - | 614B0,5*25 | |
2 | 10 | 50 | 650B2*10 | 675B2*10 | - | - | 612B2*10 | - | |
2 | 12 | 50 | 650B2*12 | 675B2*12 | - | - | 612B2*12 | - | |
2 | 15 | 25/50 | 650B2*15 | 675B2*15 | 610B2*15 | - | 612B2*15 | - | |
2 | 20 | 25 | 650B2*20 | 675B2*20 | 610B2*20 | 611B2*20 | 612B2*20 | - | |
2 | 25 | 25 | 650B2*25 | 675B2*25 | 610B2*25 | 611B2*25 | 612B2*25 | - | |
2 | 30 | 25 | 650B2*30 | 675B2*30 | 610B2*30 | 611B2*30 | 612B2*30 | - | |
2 | 40 | 25 | 650B2*40 | 675B2*40 | 610B2*40 | 611B2*40 | 612B2*40 | - | |
2 | 50 | 25 | 650B2*50 | 675B2*50 | 610B2*50 | 611B2*50 | 612B2*50 | - | |
2 | 60 | 25 | 650B2*60 | 675B2*60 | 610B2*60 | 611B2*60 | 612B2*60 | - | |
2 | 70 | 25 | 650B2*70 | 675B2*70 | 610B2*70 | 611B2*70 | 612B2*70 | - | |
2 | 75 | 25 | 650B2*75 | 675B2*75 | 610B2*75 | 611B2*75 | 612B2*75 | - | |
2 | 80 | 25 | 650B2*80 | 675B2*80 | 610B2*80 | 611B2*80 | 612B2*80 | - | |
2 | 90 | 25 | 650B2*90 | 675B2*90 | 610B2*90 | 611B2*90 | 612B2*90 | - | |
2 | 100 | 25 | 650B2*100 | 675B2*100 | 610B2*100 | 611B2*100 | 612B2*100 | - | |
2 | 120 | 25 | 650B2*120 | 675B2*120 | 610B2*120 | 611B2*120 | 612B2*120 | - | |
2 | 150 | 25 | 650B2*150 | 675B2*150 | 610B2*150 | 611B2*150 | 612B2*150 | - | |
2 | 200 | 25 | 650B2*200 | 675B2*200 | 610B2*200 | 611B2*200 | 612B2*200 | - | |
2 | 250 | 25 | 650B2*250 | 675B2*250 | 610B2*250 | 611B2*250 | 612B2*250 | - | |
2 | 300 | 25 | 650B2*300 | 675B2*300 | 610B2*300 | 611B2*300 | 612B2*300 | - | |
- | |||||||||
3 | 10 | 50 | 650B3*10 | 675B3*10 | - | - | 612B3*10 | - | |
3 | 12 | 50 | 650B3*12 | 675B3*12 | - | - | 612B3*12 | - | |
3 | 15 | 50 | 650B3*15 | 675B3*15 | 610B3*15 | - | 612B3*15 | - | |
3 | 20 | 25 | 650B3*20 | 675B3*20 | 610B3*20 | 611B3*20 | 612B3*20 | - | |
3 | 25 | 25 | 650B3*25 | 675B3*25 | 610B3*25 | 611B3*25 | 612B3*25 | - | |
3 | 30 | 25 | 650B3*30 | 675B3*30 | 610B3*30 | 611B3*30 | 612B3*30 | - | |
3 | 40 | 25 | 650B3*40 | 675B3*40 | 610B3*40 | 611B3*40 | 612B3*40 | - | |
3 | 50 | 25 | 650B3*50 | 675B3*50 | 610B3*50 | 611B3*50 | 612B3*50 | - | |
3 | 60 | 25 | 650B3*60 | 675B3*60 | 610B3*60 | 611B3*60 | 612B3*60 | - | |
3 | 70 | 25 | 650B3*70 | 675B3*70 | 610B3*70 | 611B3*70 | 612B3*70 | - | |
3 | 75 | 25 | 650B3*75 | 675B3*75 | 610B3*75 | 611B3*75 | 612B3*75 | - | |
3 | 80 | 25 | 650B3*80 | 675B3*80 | 610B3*80 | 611B3*80 | 612B3*80 | - | |
3 | 90 | 25 | 650B3*90 | 675B3*90 | 610B3*90 | 611B3*90 | 612B3*90 | - | |
3 | 100 | 25 | 650B3*100 | 675B3*100 | 610B3*100 | 611B3*100 | 612B3*100 | - | |
3 | 120 | 25 | 650B3*120 | 675B3*120 | 610B3*120 | 611B3*120 | 612B3*120 | - | |
3 | 150 | 25 | 650B3*150 | 675B3*150 | 610B3*150 | 611B3*150 | 612B3*150 | - | |
3 | 200 | 25 | 650B3*200 | 675B3*200 | 610B3*200 | 611B3*200 | 612B3*200 | - | |
3 | 250 | 25 | 650B3*250 | 675B3*250 | 610B3*250 | 611B3*250 | 612B3*250 | - | |
3 | 300 | 25 | 650B3*300 | 675B3*300 | 610B3*300 | 611B3*300 | 612B3*300 | - | |
- | |||||||||
4 | 20 | 25 | 650B4*20 | 675B4*20 | - | 611B4*20 | 612B4*20 | - | |
4 | 25 | 25 | 650B4*25 | 675B4*25 | - | 611B4*25 | 612B4*25 | - | |
4 | 30 | 25 | 650B4*30 | 675B4*30 | - | 611B4*30 | 612B4*30 | - | |
4 | 40 | 25 | 650B4*40 | 675B4*40 | - | 611B4*40 | 612B4*40 | - | |
4 | 50 | 25 | 650B4*50 | 675B4*50 | - | 611B4*50 | 612B4*50 | - | |
4 | 60 | 25 | 650B4*60 | 675B4*60 | - | 611B4*60 | 612B4*60 | - | |
4 | 70 | 25 | 650B4*70 | 675B4*70 | - | 611B4*70 | 612B4*70 | - | |
4 | 75 | 25 | 650B4*75 | 675B4*75 | - | 611B4*75 | 612B4*75 | - | |
4 | 80 | 25 | 650B4*80 | 675B4*80 | - | 611B4*80 | 612B4*80 | - | |
4 | 90 | 25 | 650B4*90 | 675B4*90 | - | 611B4*90 | 612B4*90 | - | |
4 | 100 | 25 | 650B4*100 | 675B4*100 | - | 611B4*100 | 612B4*100 | - | |
4 | 120 | 25 | 650B4*120 | 675B4*120 | - | 611B4*120 | 612B4*120 | - | |
4 | 150 | 25 | 650B4*150 | 675B4*150 | - | 611B4*150 | 612B4*150 | - | |
4 | 200 | 25 | 650B4*200 | 675B4*200 | - | 611B4*200 | 612B4*200 | - | |
4 | 250 | 25 | 650B4*250 | 675B4*250 | - | 611B4*250 | 612B4*250 | - | |
4 | 300 | 25 | 650B4*300 | 675B4*300 | - | 611B4*300 | 612B4*300 | - | |
- | |||||||||
5 | 20 | 25 | 650B5*20 | 675B5*20 | 610B5*20 | 611B5*20 | 612B5*20 | - | |
5 | 25 | 25 | 650B5*25 | 675B5*25 | 610B5*25 | 611B5*25 | 612B5*25 | - | |
5 | 30 | 25 | 650B5*30 | 675B5*30 | 610B5*30 | 611B5*30 | 612B5*30 | - | |
5 | 40 | 25 | 650B5*40 | 675B5*40 | 610B5*40 | 611B5*40 | 612B5*40 | - | |
5 | 50 | 25 | 650B5*50 | 675B5*50 | 610B5*50 | 611B5*50 | 612B5*50 | - | |
5 | 60 | 25 | 650B5*60 | 675B5*60 | 610B5*60 | 611B5*60 | 612B5*60 | - | |
5 | 70 | 25 | 650B5*70 | 675B5*70 | 610B5*70 | 611B5*70 | 612B5*70 | - | |
5 | 75 | 25 | 650B5*75 | 675B5*75 | 610B5*75 | 611B5*75 | 612B5*75 | - | |
5 | 80 | 25 | 650B5*80 | 675B5*80 | 610B5*80 | 611B5*80 | 612B5*80 | - | |
5 | 90 | 25 | 650B5*90 | 675B5*90 | 610B5*90 | 611B5*90 | 612B5*90 | - | |
5 | 100 | 25 | 650B5*100 | 675B5*100 | 610B5*100 | 611B5*100 | 612B5*100 | - | |
5 | 120 | 25 | 650B5*120 | 675B5*120 | 610B5*120 | 611B5*120 | 612B5*120 | - | |
5 | 150 | 25 | 650B5*150 | 675B5*150 | 610B5*150 | 611B5*150 | 612B5*150 | - | |
5 | 200 | 25 | 650B5*200 | 675B5*200 | 610B5*200 | 611B5*200 | 612B5*200 | - | |
5 | 250 | 25 | 650B5*250 | 675B5*250 | 610B5*250 | 611B5*250 | 612B5*250 | - | |
5 | 300 | 25 | 650B5*300 | 675B5*300 | 610B5*300 | 611B5*300 | 612B5*300 | - | |
Grün eingefärbt und kursiv sind alle Artikelnummern der Bänder, die innerhalb von Tagesfrist geliefert werden können.
Werkstofflexikon - Definitionen - Wiki
Anmerkung: Die angegebenen Werte in den Katalogtabellen sind keine verbindlichen, sondern typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden. Werkstoff- und produktspezifische Streuungen sind zu berücksichtigen. Die angegebenen Festigkeitswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, bei 20°C ermittelt und haben somit für andere Temperaturen nur Orientierungscharakter. Da die individuellen Einsatzbedingungen beim Anwender außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch der genannten Werte sowie der Anwendung der gelieferten Produkte stehen.
Weitere Qualitäten sowie technische Informationen auf Anfrage, oder eine konkrete Bauteilanfrage erstellen!
Mittels der Webart kann man eine verbesserte Befestigung von Bändern erzielen. Durch das Weglassen von Kettfäden im mittleren Bereich eines Glasfaserbandes, gewinnt man so viel Platz, dass man durch dieses Leiterband eine Schraube zur Befestigung durchstecken kann. Auch eine Befestigung an Haken ist so möglich.
Ansonsten können Sie Bänder kleben - mit Hochtemperaturkleber - , wickeln oder klemmen. Nur die Temperaturumgebung sollte bei der Befestigung berücksichtigt werden.