Logo fuer Print/Ausdruck

Glasfaserdichtungen bis 1300°C

»

AGK Hochleistungswerkstoffe GmbH

jetzt Bauteilanfrage bei AGK starten!
Symbol: Druckansicht
Lesezeichenlogo
Symbol: Weiterempfehlenlogo

Übersicht über die Glaspackungen nach Temperaturklassen

→Artikelliste

Hier finden Sie die Abmessungen und die zugehörigen Artikelnummern der hitzebeständigen Glasfaserpackungen.

Nähere Informationen über die Grundeigenschaften erhalten Sie unter TT500 / TT 750 / TT 1000 / TT 1100 / TT 1200 / TT 1400

Die temperaturfesten Packungen sind zumeist mit Glasfasern gefüllt, aber es ist auch eine Keramikfaserfüllung möglich.

Glaspackungen kann man mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt ausführen. Grundsätzlich liefert AGK quadratische Glaspackungen. Sollten Sie einen anderen Bedarf haben, so fragen Sie bitte nach.

Die Grammatur für hitzefeste Packungen liegt zwischen 22g/m bis zu 4500 g/m, sollte dieser technischer Wert für Sie interessant sein, so fragen Sie kurz nach.

Artikel Übersicht

Dicke Breite TT 500
Artikelnr
Rolle TT 750
Artikelnr
Rolle TT 1000
Artikelnr
Rolle TT 1100
Artikelnr
Rolle TT 12001)
Rolle
Andere Abmessungen sind möglich, aber nicht im Standard verfügbar. Bitte fragen Sie an.
mm mm   m   m   m   m   m
4 4 650P4*4 200 675P4*4 200 - - 611P4*4 200 612P4*4 200
5 5 650P5*5 200 675P5*5 200 610P5*5 200 611P5*5 200 612P5*5 200
6 6 650P6*6 200 675P6*6 200 610P6*6 100 611P6*6 200 612P6*6 200
8 8 650P8*8 100 675P8*8 100 610P8*8 100 611P8*8 100 612P8*8 100
10 10 650P10*10 80 675P10*10 80 610P10*10 50 611P10*10 80 612P10*10 80
12 12 650P12*12 50 675P12*12 50 610P12*12 50 611P12*12 50 612P12*12 50
13 13 650P13*13 50 675P13*13 50 - - 611P13*13 50 612P13*13 50
14 14 650P14*14 50 675P14*14 50 610P14*14 50 611P14*14 50 612P14*14 50
15 15 650P15*15 50 675P15*15 50 610P15*15 50 611P15*15 50 612P15*15 50
16 16 650P16*16 50 675P16*16 50 610P16*16 50 611P16*16 50 612P16*16 50
18 18 650P18*18 50 675P18*18 50 610P18*18 50 611P18*18 50 612P18*18 50
19 19 650P19*19 50 675P19*19 50 - - 611P19*19 50 612P19*19 50
20 20 650P20*20 50 675P20*20 50 610P20*20 50 611P20*20 50 612P20*20 50
22 22 650P22*22 50 675P22*22 50 610P22*22 30 611P22*22 50 612P22*22 50
25 25 650P25*25 30 675P25*25 30 610P25*25 30 611P25*25 30 612P25*25 30
28 28 650P28*28 30 675P28*28 30 610P28*28 30 611P28*28 30 612P28*28 30
30 30 650P30*30 30 675P30*30 30 610P30*30 20 611P30*30 30 612P30*30 30
35 35 650P35*35 20 675P35*35 20 610P35*35 20 611P35*35 20 612P35*35 20
40 40 650P40*40 15 675P40*40 15 610P40*40 10 611P40*40 15 612P40*40 15
50 50 650P50*50 10 675P50*50 10 610P50*50 10 611P50*50 10 612P50*50 10
60 60 650P60*60 10 675P60*60 10 610P60*60 10 611P60*60 10 612P60*60 10

 

1) reine SiO2 Faser, anorganisch, ohne Verstärkung, max. Dauergebrauchstemperatur 1050°C, kurzeitige Temperatur ist 1200°C

Symbol: Lexikon Werkstofflexikon - Definitionen - Wiki

Anmerkung: Die angegebenen Werte in den Katalogtabellen sind keine verbindlichen, sondern typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden. Werkstoff- und produktspezifische Streuungen sind zu berücksichtigen. Die angegebenen Festigkeitswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, bei 20°C ermittelt und haben somit für andere Temperaturen nur Orientierungscharakter. Da die individuellen Einsatzbedingungen beim Anwender außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch der genannten Werte sowie der Anwendung der gelieferten Produkte stehen.

Weitere Qualitäten sowie technische Informationen auf Anfrage, oder eine konkrete Bauteilanfrage erstellen! jetzt Bauteilanfrage bei AGK starten!

Graphitierte Dichtpackung

Dichtpackung, grafitiertZum noch leichteren Einsetzen der Dichtpackungen in Nuten von Öfen können die Isolierpackungen graphitiert werden. Graphit hat aufgrund seiner Struktur gute Gleiteigenschaften. Die Graphitschlämmung wird äußerlich auf die fertige Packung aufgebracht. Je nach Temperatureinsatz kann auch das Anbacken an der Ofentür, gegen die gedichtet wird, dadurch minimiert werden.

QR-Code der Website Isolierpackung

[mehr Informationen...]Weitere Informationen: INFORMATIONEN

⇑ nach oben